동 코스(단위:m)

동 코스
HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H SUB
512 355 330 166 328 152 468 362 392 3,065
496 330 309 154 319 130 446 339 361 2,884
428 296 281 127 301 114 407 269 273 2,496
Par 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36
HDCP 8 3 9 5 4 7 6 2 1

남 코스 (단위:m)

남 코스
HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H SUB
366 324 480 150 378 362 157 506 335 3,058
340 299 439 132 369 336 147 470 312 2,844
311 240 406 117 345 308 111 449 293 2,580
Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36
HDCP 4 7 9 8 1 2 5 3 6

서 코스 (단위:m)

서 코스
HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H SUB
383 134 494 338 316 548 327 186 330 3,056
363 116 458 328 283 527 316 172 303 2,866
349 99 404 267 262 475 245 138 263 2,502
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36
HDCP 3 9 8 5 4 1 6 2 7
QUICK SERVICE
예약전화043)212-7111